NCM capítulo 44: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira
O capítulo 44 da NCM reúne 21 posições e 164 códigos de oito dígitos, vigentes em 16/10/2026 conforme a Resolução Gecex nº 926/2026. Organizado pela Júnior Moreira Contabilidade® para consulta rápida.
- 21Posições
- 164Códigos de oito dígitos
- 16/10/2026Vigência
Tabela completa
Posições do capítulo 44
Abra uma posição para ver as subposições e os itens. O código de oito dígitos, marcado com o ponto dourado, é o que vai no campo NCM da nota fiscal.
44.01 Lenha em qualquer forma; madeira em estilhas ou em partículas; serragem (serradura), desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em toras (toros), briquetes, pellets ou em formas semelhantes 9 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4401.1 | Lenha em qualquer forma |
| 4401.11.00 | De coníferas |
| 4401.12.00 | De não coníferas |
| 4401.2 | Madeira em estilhas ou em partículas |
| 4401.21.00 | De coníferas |
| 4401.22.00 | De não coníferas |
| 4401.3 | Serragem (serradura), desperdícios e resíduos, de madeira, aglomerados em toras (toros), briquetes, pellets ou em formas semelhantes |
| 4401.31.00 | Pellets de madeira |
| 4401.32.00 | Briquetes de madeira |
| 4401.39.00 | Outros |
| 4401.4 | Serragem (serradura), desperdícios e resíduos, de madeira, não aglomerados |
| 4401.41.00 | Serragem (serradura) |
| 4401.49.00 | Outros |
44.02 Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4402.10.00 | De bambu |
| 4402.20.00 | De cascas ou de caroços |
| 4402.90.00 | Outros |
44.03 Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 19 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4403.1 | Tratada com tinta, creosoto ou outros agentes de conservação |
| 4403.11.00 | De coníferas |
| 4403.12.00 | De não coníferas |
| 4403.2 | Outras, de coníferas |
| 4403.21.00 | De pinheiro (Pinus spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm |
| 4403.22.00 | De pinheiro (Pinus spp.), outras |
| 4403.23.00 | De abeto (Abies spp.) e de espruce (pícea) (Picea spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm |
| 4403.24.00 | De abeto (Abies spp.) e de espruce (pícea) (Picea spp.), outras |
| 4403.25.00 | Outras, cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm |
| 4403.26.00 | Outras |
| 4403.4 | Outras, de madeiras tropicais |
| 4403.41.00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau |
| 4403.42.00 | Teca |
| 4403.49.00 | Outras |
| 4403.9 | Outras |
| 4403.91.00 | De carvalho (Quercus spp.) |
| 4403.93.00 | De faia (Fagus spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm |
| 4403.94.00 | De faia (Fagus spp.), outras |
| 4403.95.00 | De bétula (vidoeiro) (Betula spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm |
| 4403.96.00 | De bétula (vidoeiro) (Betula spp.), outras |
| 4403.97.00 | De choupo (álamo) (Populus spp.) |
| 4403.98.00 | De eucalipto (Eucalyptus spp.) |
| 4403.99.00 | Outras |
44.04 Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, guarda-chuvas, cabos de ferramentas e semelhantes; madeira em fasquias, lâminas, fitas e semelhantes 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4404.10.00 | De coníferas |
| 4404.20.00 | De não coníferas |
44.06 Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes 4 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4406.1 | Não impregnados |
| 4406.11.00 | De coníferas |
| 4406.12.00 | De não coníferas |
| 4406.9 | Outros |
| 4406.91.00 | De coníferas |
| 4406.92.00 | De não coníferas |
44.07 Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 32 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4407.1 | De coníferas |
| 4407.11.00 | De pinheiro (Pinus spp.) |
| 4407.12.00 | De abeto (Abies spp.) e de espruce (pícea) (Picea spp.) |
| 4407.13.00 | De S-P-F (espruce (pícea) (Picea spp.), pinheiro (Pinus spp.) e abeto (Abies spp.)) |
| 4407.14.00 | De Hem-fir (tsuga (western hemlock) (Tsuga heterophylla) e abeto (Abies spp.)) |
| 4407.19.00 | Outras |
| 4407.2 | De madeiras tropicais |
| 4407.21.00 | Mahogany (Mogno) (Swietenia spp.) |
| 4407.22.00 | Virola, Imbuia e Balsa |
| 4407.23.00 | Teca |
| 4407.25.00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau |
| 4407.26.00 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan |
| 4407.27.00 | Sapelli |
| 4407.28.00 | Iroko |
| 4407.29 | Outras |
| 4407.29.10 | De cedro |
| 4407.29.20 | De ipê |
| 4407.29.30 | De pau-marfim |
| 4407.29.40 | De louro |
| 4407.29.50 | De canafístula (Peltophorum vogelianum) |
| 4407.29.60 | De cabreúva Parda (Myrocarpus spp.) |
| 4407.29.70 | De urundei (Astronium balansae) |
| 4407.29.90 | Outras |
| 4407.9 | Outras |
| 4407.91.00 | De carvalho (Quercus spp.) |
| 4407.92.00 | De faia (Fagus spp.) |
| 4407.93.00 | De bordo (ácer) (Acer spp.) |
| 4407.94.00 | De prunóidea (Prunus spp.) |
| 4407.95.00 | De freixo (Fraxinus spp.) |
| 4407.96.00 | De bétula (vidoeiro) (Betula spp.) |
| 4407.97.00 | De choupo (álamo) (Populus spp.) |
| 4407.99 | Outras |
| 4407.99.20 | De peroba (Paratecoma peroba) |
| 4407.99.30 | De guaiuvira (Patagonula americana) |
| 4407.99.60 | De amendoim (Pterogyne nitens) |
| 4407.99.70 | De angico preto (Piptadenia macrocarpa) |
| 4407.99.90 | Outras |
44.08 Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compensados (contraplacados) ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas transversalmente ou desenroladas, mesmo aplainadas, lixadas, unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 6 mm 11 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4408.10 | De coníferas |
| 4408.10.10 | Obtidas por corte de madeira estratificada |
| 4408.10.9 | Outras |
| 4408.10.91 | De pinho brasil (Araucaria angustifolia) |
| 4408.10.99 | Outras |
| 4408.3 | De madeiras tropicais |
| 4408.31 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau |
| 4408.31.10 | Obtidas por corte de madeira estratificada |
| 4408.31.90 | Outras |
| 4408.39 | Outras |
| 4408.39.10 | Obtidas por corte de madeira estratificada |
| 4408.39.9 | Outras |
| 4408.39.91 | De cedro |
| 4408.39.92 | De pau-marfim |
| 4408.39.99 | Outras |
| 4408.90 | Outras |
| 4408.90.10 | Obtidas por corte de madeira estratificada |
| 4408.90.90 | Outras |
44.09 Madeira (incluindo os tacos e frisos de parquê, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades 4 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4409.10.00 | De coníferas |
| 4409.2 | De não coníferas |
| 4409.21.00 | De bambu |
| 4409.22.00 | De madeiras tropicais |
| 4409.29.00 | Outras |
44.10 Painéis de partículas, painéis denominados oriented strand board (OSB) e painéis semelhantes (waferboard, por exemplo), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos 12 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4410.1 | De madeira |
| 4410.11 | Painéis de partículas |
| 4410.11.10 | Em bruto ou simplesmente polidos |
| 4410.11.2 | Recobertos na superfície com papel impregnado de melamina |
| 4410.11.21 | Em ambas as faces, com película protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro laterais, do tipo utilizado para pisos (pavimentos) |
| 4410.11.29 | Outros |
| 4410.11.90 | Outros |
| 4410.12 | Painéis denominados oriented strand board (OSB) |
| 4410.12.10 | Em bruto ou simplesmente polidos |
| 4410.12.90 | Outros |
| 4410.19 | Outros |
| 4410.19.1 | Painéis denominados waferboard |
| 4410.19.11 | Em bruto ou simplesmente polidos |
| 4410.19.19 | Outros |
| 4410.19.9 | Outros |
| 4410.19.91 | Em bruto ou simplesmente polidos |
| 4410.19.92 | Recobertos na superfície com papel impregnado de melamina |
| 4410.19.99 | Outros |
| 4410.90.00 | Outros |
44.11 Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos 13 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4411.1 | Painéis de média densidade (denominados MDF) |
| 4411.12 | De espessura não superior a 5 mm |
| 4411.12.10 | Não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície |
| 4411.12.90 | Outros |
| 4411.13 | De espessura superior a 5 mm, mas não superior a 9 mm |
| 4411.13.10 | Não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície |
| 4411.13.9 | Outros |
| 4411.13.91 | Recobertos em ambas as faces com papel impregnado de melamina, película protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro laterais, do tipo utilizado para pisos (pavimentos) |
| 4411.13.99 | Outros |
| 4411.14 | De espessura superior a 9 mm |
| 4411.14.10 | Não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície |
| 4411.14.90 | Outros |
| 4411.9 | Outros |
| 4411.92 | Com massa específica superior a 0,8 g/cm3 |
| 4411.92.10 | Não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície |
| 4411.92.90 | Outros |
| 4411.93 | Com massa específica superior a 0,5 g/cm3, mas não superior a 0,8 g/cm3 |
| 4411.93.10 | Não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície |
| 4411.93.90 | Outros |
| 4411.94 | Com massa específica não superior a 0,5 g/cm3 |
| 4411.94.10 | Não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície |
| 4411.94.90 | Outros |
44.12 Madeira compensada (contraplacada), madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes 14 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4412.10.00 | De bambu |
| 4412.3 | Outras madeiras compensadas (contraplacadas), constituídas exclusivamente por folhas de madeira (exceto de bambu) cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm |
| 4412.31.00 | Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical |
| 4412.33.00 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, das espécies amieiro (Alnus spp.), freixo (Fraxinus spp.), faia (Fagus spp.), bétula (vidoeiro) (Betula spp.), prunóidea (Prunus spp.), castanheiro (Castanea spp.), olmo (Ulmus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), nogueira (Carya spp.), castanheiro-da-índia (Aesculus spp.), tília (Tilia spp.), bordo (ácer) (Acer spp.), carvalho (Quercus spp.), plátano (Platanus spp.), choupo (álamo) (Populus spp.), robínia (falsa-acácia) (Robinia spp.), tulipeiro (Liriodendron spp.) ou nogueira (Juglans spp.) |
| 4412.34.00 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, não especificadas na subposição 4412.33 |
| 4412.39.00 | Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas |
| 4412.4 | Madeira microlaminada (microlamelada) colada (LVL) |
| 4412.41.00 | Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical |
| 4412.42.00 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera |
| 4412.49.00 | Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas |
| 4412.5 | Com alma aglomerada, alveolada ou lamelada |
| 4412.51.00 | Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical |
| 4412.52.00 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera |
| 4412.59.00 | Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas |
| 4412.9 | Outras |
| 4412.91.00 | Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical |
| 4412.92.00 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera |
| 4412.99.00 | Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas |
44.14 Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4414.10.00 | De madeira tropical |
| 4414.90.00 | Outras |
44.15 Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes de madeira 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4415.10.00 | Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes; carretéis para cabos |
| 4415.20.00 | Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes |
44.16 Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respectivas partes de madeira, incluindo as aduelas 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4416.00.10 | De carvalho (Quercus spp.) |
| 4416.00.90 | Outros |
44.17 Ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, para calçado, de madeira 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4417.00.10 | Ferramentas |
| 4417.00.20 | Formas, alargadeiras e esticadores, para calçado |
| 4417.00.90 | Outros |
44.18 Obras de marcenaria e peças de carpintaria para construções, incluindo os painéis celulares, os painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos) e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira 18 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4418.1 | Janelas, janelas de sacada e respectivos caixilhos e alizares |
| 4418.11.00 | De madeira tropical |
| 4418.19.00 | Outras |
| 4418.2 | Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras |
| 4418.21.00 | De madeira tropical |
| 4418.29.00 | Outras |
| 4418.30.00 | Postes e vigas, exceto os produtos das subposições 4418.81 a 4418.89 |
| 4418.40.00 | Cofragens para concreto (betão) |
| 4418.50.00 | Fasquias para telhados (shingles e shakes) |
| 4418.7 | Painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos) |
| 4418.73.00 | De bambu ou com, pelo menos, a camada superior de bambu |
| 4418.74.00 | Outros, para pisos (pavimentos) em mosaico |
| 4418.75.00 | Outros, de camadas múltiplas |
| 4418.79.00 | Outros |
| 4418.8 | Produtos de madeira para engenharia estrutural |
| 4418.81.00 | Madeira laminada (lamelada) colada (glulam ou MLC) |
| 4418.82.00 | Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam) |
| 4418.83.00 | Vigas em I |
| 4418.89.00 | Outros |
| 4418.9 | Outras |
| 4418.91.00 | De bambu |
| 4418.92.00 | Painéis celulares de madeira |
| 4418.99.00 | Outras |
44.19 Artigos de madeira para mesa ou cozinha 5 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4419.1 | De bambu |
| 4419.11.00 | Tábuas para cortar pão, outras tábuas para cortar e artigos semelhantes |
| 4419.12.00 | Pauzinhos (hashi ou fachi) |
| 4419.19.00 | Outros |
| 4419.20.00 | De madeira tropical |
| 4419.90.00 | Outros |
44.20 Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-joias para joalheria e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objetos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4420.1 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação |
| 4420.11.00 | De madeira tropical |
| 4420.19.00 | Outros |
| 4420.90.00 | Outros |
44.21 Outras obras em madeira 4 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4421.10.00 | Cabides para vestuário |
| 4421.20.00 | Urnas funerárias (caixões) |
| 4421.9 | Outras |
| 4421.91.00 | De bambu |
| 4421.99.00 | Outras |
Código de oito dígitos, o que vai na nota
Tabela NCM vigente em 16/10/2026, conforme a Resolução Gecex nº 926/2026. Fonte: Portal Único Siscomex. Material de consulta, que não substitui a análise de um especialista.
Em poucas palavras
Perguntas sobre o capítulo 44
Quantos códigos NCM existem no capítulo 44?
O capítulo 44 da NCM (Madeira, carvão vegetal e obras de madeira) reúne 21 posições e 164 códigos de oito dígitos, vigentes em 16/10/2026 conforme a Resolução Gecex nº 926/2026.
Qual posição do capítulo 44 tem mais códigos?
A posição 44.07 (Madeira serrada ou fendida longitudinalmente) é a mais desdobrada do capítulo, com 32 dos 164 códigos de oito dígitos.
Como chego ao código de oito dígitos do meu produto no capítulo 44?
Abra a posição que descreve o produto, desça pelas subposições e escolha o item de oito dígitos, marcado com o ponto dourado. É esse código que vai no campo NCM da nota fiscal.
O que orienta a escolha do código dentro do capítulo 44?
As Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, as notas de seção e as notas do capítulo 44. Elas definem o que entra e o que fica fora de cada posição. Na dúvida, a análise de um especialista confirma o enquadramento.
De onde vêm os dados desta página?
Da tabela NCM publicada pelo Portal Único Siscomex, vigente em 16/10/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026), organizada pela Júnior Moreira Contabilidade® para consulta rápida.
Do código ao enquadramento
Ficou em dúvida sobre a classificação?
A equipe da JMC revisa com você o NCM de cada produto e o enquadramento da operação no IBS e na CBS.