NCM capítulo 52: Algodão
O capítulo 52 da NCM reúne 12 posições e 147 códigos de oito dígitos, vigentes em 16/10/2026 conforme a Resolução Gecex nº 926/2026. Organizado pela Júnior Moreira Contabilidade® para consulta rápida.
- 12Posições
- 147Códigos de oito dígitos
- 16/10/2026Vigência
Tabela completa
Posições do capítulo 52
Abra uma posição para ver as subposições e os itens. O código de oito dígitos, marcado com o ponto dourado, é o que vai no campo NCM da nota fiscal.
52.01 Algodão não cardado nem penteado 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5201.00.10 | Não debulhado |
| 5201.00.20 | Simplesmente debulhado |
| 5201.00.90 | Outros |
52.02 Desperdícios de algodão (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos) 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5202.10.00 | Desperdícios de fios |
| 5202.9 | Outros |
| 5202.91.00 | Fiapos |
| 5202.99.00 | Outros |
52.04 Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho 13 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5204.1 | Não acondicionadas para venda a retalho |
| 5204.11 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão |
| 5204.11.1 | De algodão cru, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.11 | De dois cabos |
| 5204.11.12 | De três ou mais cabos |
| 5204.11.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.3 | De algodão branqueado ou colorido, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.31 | De dois cabos |
| 5204.11.32 | De três ou mais cabos |
| 5204.11.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19 | Outras |
| 5204.19.1 | De algodão cru, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.11 | De dois cabos |
| 5204.19.12 | De três ou mais cabos |
| 5204.19.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.3 | De algodão branqueado ou colorido, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.31 | De dois cabos |
| 5204.19.32 | De três ou mais cabos |
| 5204.19.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.20.00 | Acondicionadas para venda a retalho |
52.05 Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho 26 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5205.1 | Fios simples, de fibras não penteadas |
| 5205.11.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5205.12.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5205.13 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5205.13.10 | Crus |
| 5205.13.90 | Outros |
| 5205.14.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5205.15.00 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5205.2 | Fios simples, de fibras penteadas |
| 5205.21.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5205.22.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5205.23 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5205.23.10 | Crus |
| 5205.23.90 | Outros |
| 5205.24.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5205.26.00 | De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex (número métrico superior a 80, mas não superior a 94) |
| 5205.27.00 | De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 94, mas não superior a 120) |
| 5205.28.00 | De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 120) |
| 5205.3 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras não penteadas |
| 5205.31.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5205.32.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5205.33.00 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5205.34.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5205.35.00 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5205.4 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas |
| 5205.41.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5205.42.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5205.43.00 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5205.44.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5205.46.00 | De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, mas não superior a 94, por fio simples) |
| 5205.47.00 | De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 94, mas não superior a 120, por fio simples) |
| 5205.48.00 | De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) |
52.06 Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho 20 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5206.1 | Fios simples, de fibras não penteadas |
| 5206.11.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5206.12.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5206.13.00 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5206.14.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5206.15.00 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5206.2 | Fios simples, de fibras penteadas |
| 5206.21.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5206.22.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5206.23.00 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5206.24.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5206.25.00 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5206.3 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras não penteadas |
| 5206.31.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5206.32.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5206.33.00 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5206.34.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5206.35.00 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5206.4 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas |
| 5206.41.00 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5206.42.00 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5206.43.00 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5206.44.00 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5206.45.00 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
52.07 Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5207.10.00 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão |
| 5207.90.00 | Outros |
52.08 Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, de peso não superior a 200 g/m2 20 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5208.1 | Crus |
| 5208.11.00 | Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.12.00 | Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.13.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.19.00 | Outros tecidos |
| 5208.2 | Branqueados |
| 5208.21.00 | Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.22.00 | Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.23.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.29.00 | Outros tecidos |
| 5208.3 | Tintos |
| 5208.31.00 | Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.32.00 | Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.33.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.39.00 | Outros tecidos |
| 5208.4 | De fios de diversas cores |
| 5208.41.00 | Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.42.00 | Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.43.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.49.00 | Outros tecidos |
| 5208.5 | Estampados |
| 5208.51.00 | Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.52.00 | Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.59 | Outros tecidos |
| 5208.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.59.90 | Outros |
52.09 Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, de peso superior a 200 g/m2 17 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5209.1 | Crus |
| 5209.11.00 | Em ponto de tafetá |
| 5209.12.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.19.00 | Outros tecidos |
| 5209.2 | Branqueados |
| 5209.21.00 | Em ponto de tafetá |
| 5209.22.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.29.00 | Outros tecidos |
| 5209.3 | Tintos |
| 5209.31.00 | Em ponto de tafetá |
| 5209.32.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.39.00 | Outros tecidos |
| 5209.4 | De fios de diversas cores |
| 5209.41.00 | Em ponto de tafetá |
| 5209.42 | Tecidos denominados Denim |
| 5209.42.10 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 |
| 5209.42.90 | Outros |
| 5209.43.00 | Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.49.00 | Outros tecidos |
| 5209.5 | Estampados |
| 5209.51.00 | Em ponto de tafetá |
| 5209.52.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.59.00 | Outros tecidos |
52.10 Tecidos de algodão que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso não superior a 200 g/m2 15 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5210.1 | Crus |
| 5210.11.00 | Em ponto de tafetá |
| 5210.19 | Outros tecidos |
| 5210.19.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.19.90 | Outros |
| 5210.2 | Branqueados |
| 5210.21.00 | Em ponto de tafetá |
| 5210.29 | Outros tecidos |
| 5210.29.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.29.90 | Outros |
| 5210.3 | Tintos |
| 5210.31.00 | Em ponto de tafetá |
| 5210.32.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.39.00 | Outros tecidos |
| 5210.4 | De fios de diversas cores |
| 5210.41.00 | Em ponto de tafetá |
| 5210.49 | Outros tecidos |
| 5210.49.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.49.90 | Outros |
| 5210.5 | Estampados |
| 5210.51.00 | Em ponto de tafetá |
| 5210.59 | Outros tecidos |
| 5210.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.59.90 | Outros |
52.11 Tecidos de algodão que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso superior a 200 g/m2 17 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5211.1 | Crus |
| 5211.11.00 | Em ponto de tafetá |
| 5211.12.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.19.00 | Outros tecidos |
| 5211.20 | Branqueados |
| 5211.20.10 | Em ponto de tafetá |
| 5211.20.20 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.20.90 | Outros |
| 5211.3 | Tintos |
| 5211.31.00 | Em ponto de tafetá |
| 5211.32.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.39.00 | Outros tecidos |
| 5211.4 | De fios de diversas cores |
| 5211.41.00 | Em ponto de tafetá |
| 5211.42 | Tecidos denominados Denim |
| 5211.42.10 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 |
| 5211.42.90 | Outros |
| 5211.43.00 | Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.49.00 | Outros tecidos |
| 5211.5 | Estampados |
| 5211.51.00 | Em ponto de tafetá |
| 5211.52.00 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.59.00 | Outros tecidos |
52.12 Outros tecidos de algodão 10 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5212.1 | De peso não superior a 200 g/m2 |
| 5212.11.00 | Crus |
| 5212.12.00 | Branqueados |
| 5212.13.00 | Tintos |
| 5212.14.00 | De fios de diversas cores |
| 5212.15.00 | Estampados |
| 5212.2 | De peso superior a 200 g/m2 |
| 5212.21.00 | Crus |
| 5212.22.00 | Branqueados |
| 5212.23.00 | Tintos |
| 5212.24.00 | De fios de diversas cores |
| 5212.25.00 | Estampados |
Código de oito dígitos, o que vai na nota
Tabela NCM vigente em 16/10/2026, conforme a Resolução Gecex nº 926/2026. Fonte: Portal Único Siscomex. Material de consulta, que não substitui a análise de um especialista.
Em poucas palavras
Perguntas sobre o capítulo 52
Quantos códigos NCM existem no capítulo 52?
O capítulo 52 da NCM (Algodão) reúne 12 posições e 147 códigos de oito dígitos, vigentes em 16/10/2026 conforme a Resolução Gecex nº 926/2026.
Qual posição do capítulo 52 tem mais códigos?
A posição 52.05 (Fios de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão) é a mais desdobrada do capítulo, com 26 dos 147 códigos de oito dígitos.
Posso usar a posição 52.05 na nota fiscal?
Não: o campo NCM da nota pede o código de oito dígitos. A posição 52.05 agrupa os itens, e o código completo de cada produto aparece ao abrir a posição na tabela.
E se o produto parecer caber em dois códigos do capítulo 52?
Prevalece o código mais específico, conforme as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e as notas do capítulo. Em casos de fronteira, a análise técnica de um especialista dá segurança ao cadastro.
De onde vêm os dados desta página?
Da tabela NCM publicada pelo Portal Único Siscomex, vigente em 16/10/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026), organizada pela Júnior Moreira Contabilidade® para consulta rápida.
Do código ao enquadramento
Ficou em dúvida sobre a classificação?
A equipe da JMC revisa com você o NCM de cada produto e o enquadramento da operação no IBS e na CBS.