NCM capítulo 72: Ferro fundido, ferro e aço
O capítulo 72 da NCM reúne 29 posições e 212 códigos de oito dígitos, vigentes em 16/10/2026 conforme a Resolução Gecex nº 926/2026. Organizado pela Júnior Moreira Contabilidade® para consulta rápida.
- 29Posições
- 212Códigos de oito dígitos
- 16/10/2026Vigência
Tabela completa
Posições do capítulo 72
Abra uma posição para ver as subposições e os itens. O código de oito dígitos, marcado com o ponto dourado, é o que vai no campo NCM da nota fiscal.
72.01 Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7201.10.00 | Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, 0,5 % ou menos de fósforo |
| 7201.20.00 | Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, mais de 0,5 % de fósforo |
| 7201.50.00 | Ligas de ferro fundido bruto; ferro spiegel (especular) |
72.02 Ferroligas 16 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7202.1 | Ferromanganês |
| 7202.11.00 | Que contenha, em peso, mais de 2 % de carbono |
| 7202.19.00 | Outra |
| 7202.2 | Ferrossilício |
| 7202.21.00 | Que contenha, em peso, mais de 55 % de silício |
| 7202.29.00 | Outra |
| 7202.30.00 | Ferrossiliciomanganês |
| 7202.4 | Ferrocromo |
| 7202.41.00 | Que contenha, em peso, mais de 4 % de carbono |
| 7202.49.00 | Outra |
| 7202.50.00 | Ferrossiliciocromo |
| 7202.60.00 | Ferroníquel |
| 7202.70.00 | Ferromolibdênio |
| 7202.80.00 | Ferrotungstênio (ferrovolfrâmio) e ferrossiliciotungstênio (ferrossiliciovolfrâmio) |
| 7202.9 | Outras |
| 7202.91.00 | Ferrotitânio e ferrossiliciotitânio |
| 7202.92.00 | Ferrovanádio |
| 7202.93.00 | Ferronióbio (ferrocolômbio) |
| 7202.99 | Outras |
| 7202.99.10 | Ferrofósforo |
| 7202.99.90 | Outras |
72.03 Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7203.10.00 | Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro |
| 7203.90.00 | Outros |
72.04 Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios e resíduos, em lingotes, de ferro ou aço 7 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7204.10.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro fundido |
| 7204.2 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de ligas de aço |
| 7204.21.00 | De aço inoxidável |
| 7204.29.00 | Outros |
| 7204.30.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de ferro ou aço, estanhados |
| 7204.4 | Outros desperdícios e resíduos, e sucata |
| 7204.41.00 | Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (meulures), pó de serra, limalhas e desperdícios da estampagem ou do corte, mesmo em fardos |
| 7204.49.00 | Outros |
| 7204.50.00 | Desperdícios e resíduos, em lingotes |
72.05 Granalhas e pós de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço 5 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7205.10.00 | Granalhas |
| 7205.2 | Pós |
| 7205.21.00 | De ligas de aço |
| 7205.29 | Outros |
| 7205.29.10 | De ferro esponjoso, com um teor de ferro igual ou superior a 98 %, em peso |
| 7205.29.20 | De ferro revestido com resina termoplástica, com um teor de ferro igual ou superior a 98 %, em peso |
| 7205.29.90 | Outros |
72.06 Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, exceto o ferro da posição 72.03 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7206.10.00 | Lingotes |
| 7206.90.00 | Outros |
72.07 Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado 5 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7207.1 | Que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono |
| 7207.11 | De seção transversal quadrada ou retangular, com largura inferior a duas vezes a espessura |
| 7207.11.10 | Billets |
| 7207.11.90 | Outros |
| 7207.12.00 | Outros, de seção transversal retangular |
| 7207.19.00 | Outros |
| 7207.20.00 | Que contenham, em peso, 0,25 % ou mais de carbono |
72.08 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos 19 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7208.10.00 | Em rolos, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo |
| 7208.2 | Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, decapados |
| 7208.25.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7208.26 | De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7208.26.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355 MPa |
| 7208.26.90 | Outros |
| 7208.27 | De espessura inferior a 3 mm |
| 7208.27.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa |
| 7208.27.90 | Outros |
| 7208.3 | Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente |
| 7208.36 | De espessura superior a 10 mm |
| 7208.36.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355 MPa |
| 7208.36.90 | Outros |
| 7208.37.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7208.38 | De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7208.38.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355 MPa |
| 7208.38.90 | Outros |
| 7208.39 | De espessura inferior a 3 mm |
| 7208.39.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa |
| 7208.39.90 | Outros |
| 7208.40.00 | Não enrolados, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo |
| 7208.5 | Outros, não enrolados, simplesmente laminados a quente |
| 7208.51.00 | De espessura superior a 10 mm |
| 7208.52.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7208.53.00 | De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7208.54.00 | De espessura inferior a 3 mm |
| 7208.90.00 | Outros |
72.09 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos 9 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7209.1 | Em rolos simplesmente laminados a frio |
| 7209.15.00 | De espessura igual ou superior a 3 mm |
| 7209.16.00 | De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm |
| 7209.17.00 | De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm |
| 7209.18.00 | De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7209.2 | Não enrolados, simplesmente laminados a frio |
| 7209.25.00 | De espessura igual ou superior a 3 mm |
| 7209.26.00 | De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm |
| 7209.27.00 | De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm |
| 7209.28.00 | De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7209.90.00 | Outros |
72.10 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos 17 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7210.1 | Estanhados |
| 7210.11.00 | De espessura igual ou superior a 0,5 mm |
| 7210.12.00 | De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7210.20.00 | Revestidos de chumbo, incluindo os revestidos de uma liga de chumboestanho |
| 7210.30 | Galvanizados eletroliticamente |
| 7210.30.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7210.30.90 | Outros |
| 7210.4 | Galvanizados por outro processo |
| 7210.41 | Ondulados |
| 7210.41.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7210.41.90 | Outros |
| 7210.49 | Outros |
| 7210.49.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7210.49.90 | Outros |
| 7210.50.00 | Revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo |
| 7210.6 | Revestidos de alumínio |
| 7210.61.00 | Revestidos de ligas de aluminiozinco |
| 7210.69 | Outros |
| 7210.69.1 | Revestidos de ligas de aluminiossilício |
| 7210.69.11 | De peso igual ou superior a 120 g/m2 e com conteúdo de silício igual ou superior a 5 %, mas inferior ou igual a 11 %, em peso |
| 7210.69.19 | Outros |
| 7210.69.90 | Outros |
| 7210.70 | Pintados, envernizados ou revestidos de plástico |
| 7210.70.10 | Pintados ou envernizados |
| 7210.70.20 | Revestidos de plástico |
| 7210.90.00 | Outros |
72.11 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos 8 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7211.1 | Simplesmente laminados a quente |
| 7211.13.00 | Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e de espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados e não apresentando motivos em relevo |
| 7211.14.00 | Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7211.19.00 | Outros |
| 7211.2 | Simplesmente laminados a frio |
| 7211.23.00 | Que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono |
| 7211.29 | Outros |
| 7211.29.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,25 %, mas inferior a 0,6 %, em peso |
| 7211.29.20 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7211.90 | Outros |
| 7211.90.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7211.90.90 | Outros |
72.12 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos 10 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7212.10.00 | Estanhados |
| 7212.20 | Galvanizados eletroliticamente |
| 7212.20.10 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7212.20.90 | Outros |
| 7212.30.00 | Galvanizados por outro processo |
| 7212.40 | Pintados, envernizados ou revestidos de plástico |
| 7212.40.10 | Pintados ou envernizados |
| 7212.40.2 | Revestidos de plástico |
| 7212.40.21 | Com uma camada intermediária de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização |
| 7212.40.29 | Outros |
| 7212.50 | Revestidos de outras matérias |
| 7212.50.10 | Com uma camada de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização, inclusive com revestimento misto metal-plástico ou metal-plástico-fibra de carbono |
| 7212.50.90 | Outros |
| 7212.60.00 | Folheados ou chapeados |
72.13 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado 6 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7213.10.00 | Dentados, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem |
| 7213.20.00 | Outros, de aço para tornear |
| 7213.9 | Outros |
| 7213.91 | De seção circular, de diâmetro inferior a 14 mm |
| 7213.91.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7213.91.90 | Outros |
| 7213.99 | Outros |
| 7213.99.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7213.99.90 | Outros |
72.14 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem 7 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7214.10 | Forjadas |
| 7214.10.10 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso |
| 7214.10.90 | Outras |
| 7214.20.00 | Dentadas, com nervuras, sulcos (entalhes) ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem |
| 7214.30.00 | Outras, de aço para tornear |
| 7214.9 | Outras |
| 7214.91.00 | De seção transversal retangular |
| 7214.99 | Outras |
| 7214.99.10 | De seção circular |
| 7214.99.90 | Outras |
72.15 Outras barras de ferro ou aço não ligado 4 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7215.10.00 | De aço para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7215.50.00 | Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7215.90 | Outras |
| 7215.90.10 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso |
| 7215.90.90 | Outras |
72.16 Perfis de ferro ou aço não ligado 15 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7216.10.00 | Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm |
| 7216.2 | Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm |
| 7216.21.00 | Perfis em L |
| 7216.22.00 | Perfis em T |
| 7216.3 | Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm |
| 7216.31.00 | Perfis em U |
| 7216.32.00 | Perfis em I |
| 7216.33.00 | Perfis em H |
| 7216.40 | Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm |
| 7216.40.10 | De altura inferior ou igual a 200 mm |
| 7216.40.90 | Outros |
| 7216.50.00 | Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente |
| 7216.6 | Perfis simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio |
| 7216.61 | Obtidos a partir de produtos laminados planos |
| 7216.61.10 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.61.90 | Outros |
| 7216.69 | Outros |
| 7216.69.10 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.69.90 | Outros |
| 7216.9 | Outros |
| 7216.91.00 | Obtidos ou acabados a frio a partir de produtos laminados planos |
| 7216.99.00 | Outros |
72.17 Fios de ferro ou aço não ligado 8 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7217.10 | Não revestidos, mesmo polidos |
| 7217.10.1 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7217.10.11 | Com um teor, em peso, de fósforo inferior a 0,035 % e de enxofre inferior a 0,035 %, temperado e revenido, flecha máxima sem carga de 1 cm em 1 m, resistência à tração igual ou superior a 1.960 MPa e cuja maior dimensão da seção transversal seja inferior ou igual a 2,25 mm |
| 7217.10.19 | Outros |
| 7217.10.90 | Outros |
| 7217.20 | Galvanizados |
| 7217.20.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7217.20.90 | Outros |
| 7217.30 | Revestidos de outros metais comuns |
| 7217.30.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso |
| 7217.30.90 | Outros |
| 7217.90.00 | Outros |
72.18 Aço inoxidável em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufaturados de aço inoxidável 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7218.10.00 | Lingotes e outras formas primárias |
| 7218.9 | Outros |
| 7218.91.00 | De seção transversal retangular |
| 7218.99.00 | Outros |
72.19 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm 15 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7219.1 | Simplesmente laminados a quente, em rolos |
| 7219.11.00 | De espessura superior a 10 mm |
| 7219.12.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7219.13.00 | De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7219.14.00 | De espessura inferior a 3 mm |
| 7219.2 | Simplesmente laminados a quente, não enrolados |
| 7219.21.00 | De espessura superior a 10 mm |
| 7219.22.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm |
| 7219.23.00 | De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7219.24.00 | De espessura inferior a 3 mm |
| 7219.3 | Simplesmente laminados a frio |
| 7219.31.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7219.32.00 | De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm |
| 7219.33.00 | De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm |
| 7219.34.00 | De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm |
| 7219.35.00 | De espessura inferior a 0,5 mm |
| 7219.90 | Outros |
| 7219.90.10 | De espessura inferior a 4,75 mm e dureza igual ou superior a 42 HRC |
| 7219.90.90 | Outros |
72.20 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm 7 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7220.1 | Simplesmente laminados a quente |
| 7220.11.00 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm |
| 7220.12 | De espessura inferior a 4,75 mm |
| 7220.12.10 | De espessura inferior ou igual a 1,5 mm |
| 7220.12.20 | De espessura superior a 1,5 mm, mas não superior a 3 mm |
| 7220.12.90 | Outros |
| 7220.20 | Simplesmente laminados a frio |
| 7220.20.10 | De largura inferior ou igual a 23 mm e espessura inferior ou igual a 0,1 mm |
| 7220.20.90 | Outros |
| 7220.90.00 | Outros |
72.22 Barras e perfis, de aço inoxidável 7 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7222.1 | Barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente |
| 7222.11.00 | De seção circular |
| 7222.19 | Outras |
| 7222.19.10 | De seção transversal retangular |
| 7222.19.90 | Outras |
| 7222.20.00 | Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7222.30.00 | Outras barras |
| 7222.40 | Perfis |
| 7222.40.10 | De altura igual ou superior a 80 mm |
| 7222.40.90 | Outros |
72.24 Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufaturados, de outras ligas de aço 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7224.10.00 | Lingotes e outras formas primárias |
| 7224.90.00 | Outros |
72.25 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm 12 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7225.1 | De aço ao silício, denominado "magnético" |
| 7225.11.00 | De grãos orientados |
| 7225.19.00 | Outros |
| 7225.30.00 | Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos |
| 7225.40 | Outros, simplesmente laminados a quente, não enrolados |
| 7225.40.10 | De aço, segundo normas AISI D2, D3 ou D6, de espessura inferior ou igual a 7 mm |
| 7225.40.20 | De aços de corte rápido |
| 7225.40.90 | Outros |
| 7225.50 | Outros, simplesmente laminados a frio |
| 7225.50.10 | De aços de corte rápido |
| 7225.50.90 | Outros |
| 7225.9 | Outros |
| 7225.91.00 | Galvanizados eletroliticamente |
| 7225.92.00 | Galvanizados por outro processo |
| 7225.99 | Outros |
| 7225.99.10 | De aços de corte rápido |
| 7225.99.90 | Outros |
72.26 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm 7 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7226.1 | De aço ao silício, denominado "magnético" |
| 7226.11.00 | De grãos orientados |
| 7226.19.00 | Outros |
| 7226.20 | De aço de corte rápido |
| 7226.20.10 | De espessura igual ou superior a 1 mm, mas não superior a 4 mm |
| 7226.20.90 | Outros |
| 7226.9 | Outros |
| 7226.91.00 | Simplesmente laminados a quente |
| 7226.92.00 | Simplesmente laminados a frio |
| 7226.99.00 | Outros |
72.27 Fio-máquina de outras ligas de aço 3 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7227.10.00 | De aço de corte rápido |
| 7227.20.00 | De aço siliciomanganês |
| 7227.90.00 | Outros |
72.28 Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado 9 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7228.10 | Barras de aço de corte rápido |
| 7228.10.10 | Simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente |
| 7228.10.90 | Outras |
| 7228.20.00 | Barras de aço siliciomanganês |
| 7228.30.00 | Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente |
| 7228.40.00 | Outras barras, simplesmente forjadas |
| 7228.50.00 | Outras barras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio |
| 7228.60.00 | Outras barras |
| 7228.70.00 | Perfis |
| 7228.80.00 | Barras ocas para perfuração |
72.29 Fios de outras ligas de aço 2 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 7229.20.00 | De aço siliciomanganês |
| 7229.90.00 | Outros |
Código de oito dígitos, o que vai na nota
Tabela NCM vigente em 16/10/2026, conforme a Resolução Gecex nº 926/2026. Fonte: Portal Único Siscomex. Material de consulta, que não substitui a análise de um especialista.
Em poucas palavras
Perguntas sobre o capítulo 72
Quantos códigos NCM existem no capítulo 72?
O capítulo 72 da NCM (Ferro fundido, ferro e aço) reúne 29 posições e 212 códigos de oito dígitos, vigentes em 16/10/2026 conforme a Resolução Gecex nº 926/2026.
Qual posição do capítulo 72 tem mais códigos?
A posição 72.08 (Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado) é a mais desdobrada do capítulo, com 19 dos 212 códigos de oito dígitos.
Qual código do capítulo 72 vai no campo NCM da nota fiscal?
Sempre o código completo de oito dígitos, marcado com o ponto dourado na tabela. Capítulo, posição e subposição organizam a tabela e ajudam a chegar ao item certo do produto.
Como confirmar a classificação de um produto do capítulo 72?
A classificação segue as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e as notas de seção e de capítulo. Quando o produto se encaixa em mais de um código, vale uma análise técnica com um especialista.
De onde vêm os dados desta página?
Da tabela NCM publicada pelo Portal Único Siscomex, vigente em 16/10/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026), organizada pela Júnior Moreira Contabilidade® para consulta rápida.
Do código ao enquadramento
Ficou em dúvida sobre a classificação?
A equipe da JMC revisa com você o NCM de cada produto e o enquadramento da operação no IBS e na CBS.